|
Jahreswertung 2002 |
| E-Babies |
| Fahrer | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
8. Lauf |
| Marter,F | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Groß, A | 180 | 180 | 180 | |||||
| Brunn, S | 161 | 126 | 143 | 180 | 180 | |||
| Ladewig, O | 143 | 95 | 126 | 143 | ||||
| Tarnowius, M | 126 | 110 | ||||||
| Wlodarczak, R | 110 | |||||||
| Ziermaier, T | 95 | |||||||
| Eberschulz, T | 81 | 56 | 110 | 95 | 143 | |||
| Marter, T | 161 | |||||||
| Kull, B | 143 | 161 | 200 | |||||
| Adam, J | 110 | |||||||
| Team Bommel | 81 | 95 | 81 | 161 | ||||
| Topel, O | 68 | |||||||
| Hänsel,L | 68 | |||||||
| Weidner,O | 161 | |||||||
| Grohnke,R | 126 |
| E - 4WD |
| Fahrer | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
8. Lauf |
| Weigelt, R | 200 | |||||||
| Reinert, D | 180 | |||||||
| Mokelke, D | 161 | |||||||
| Schumann, B | 143 | 95 | 143 | 143 | ||||
| Sellin, M | 126 | 81 | 56 | 110 | ||||
| Seifert, U | 110 | 110 | 95 | 161 | ||||
| Alsdorf, A | 95 | |||||||
| Groß, T | 81 | 110 | ||||||
| Splett, C | 68 | |||||||
| Kley, K | 56 | |||||||
| Götze, D | 45 | |||||||
| Trott, G | 35 | 56 | 35 | 45 | ||||
| Keßler, N | 26 | 180 | 126 | 180 | 200 | |||
| Hanke, R | 18 | 68 | 11 | 11 | ||||
| Schuster, F | 11 | |||||||
| Trott, B | 5 | 45 | 26 | 18 | ||||
| Seydel, P | 200 | 200 | ||||||
| Berdichosky, R | 161 | 180 | 68 | |||||
| Höppner,T | 143 | 81 | ||||||
| Hagert, U | 126 | 68 | 35 | 180 | ||||
| Weidner, O | 35 | 143 | ||||||
| Jerie, S | 26 | 18 | 56 | 161 | ||||
| Tonert, R | 5 | |||||||
| Marsing, S | 26 | |||||||
| Weidner, O | 35 | |||||||
| Mundt, F | ||||||||
| Ziermaier, T | 18 | 45 | 81 | |||||
| Hudek, M | 161 | |||||||
| Edelmann,S | 200 | |||||||
| Atajew,A | 126 | |||||||
| Beutner,R | 95 | |||||||
| Topel,O | 5 | |||||||
| Pally,L | ||||||||
| Siedler,S | ||||||||
| Kull,P | ||||||||
| E - Offroad - Babies |
| Fahrer | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
8. Lauf |
| Strauch, S | 200 | 126 | 143 | 110 | 180 | |||
| Hanke, R | 180 | 161 | 200 | 126 | ||||
| Schumann, B | 161 | 180 | 161 | 200 | ||||
| Topel, O | 143 | 95 | 68 | |||||
| Ladewig, O | 126 | 143 | 126 | 143 | ||||
| Liebeke, M | 110 | 110 | 95 | 143 | ||||
| Tarnowius, M | 95 | 81 | 81 | |||||
| Schnöckel, P | 81 | 68 | 110 | 95 | 161 | |||
| Kull, B | 200 | 180 | 161 | |||||
| E - Offroad |
| Fahrer | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
8. Lauf |
| Hudek, M | 200 | 200 | ||||||
| Peter, C | 180 | 143 | 180 | |||||
| Seifert, U | 161 | 180 | 200 | 161 | ||||
| Sellin, M | 143 | 161 | 126 | |||||
| Berdich, R | 126 | |||||||
| Hagert, U | 161 | 180 | 143 | 200 | ||||
| Edelmann,S | 200 | |||||||